![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
||
| タイプ | サイズ W×H(mm) |
カラー | 質量 (kg) |
1〜4台 | 5台以上 |
| 1台税込価格 | 1台税込価格 | ||||
| H1105mm | 500×1105(注番5063547) | ブルー | 3.4 | 11,300円 | 10,900円 |
| ライトグレー | |||||
| 700×1105(注番5063548) | ブルー | 4.1 | 13,300円 | 12,800円 | |
| ライトグレー | |||||
| 1000×1105(注番5063549) | ブルー | 5.1 | 14,200円 | 13,690円 | |
| ライトグレー | |||||
| H1615mm | 500×1615(注番5063550) | ブルー | 4.3 | 12,380円 | 12,000円 |
| ライトグレー | |||||
| 700×1615(注番5063551) | ブルー | 5.0 | 13,700円 | 13,200円 | |
| ライトグレー | |||||
| 1000×1615(注番5063552) | ブルー | 6.2 | 14,700円 | 14,000円 | |
| ライトグレー |
| 商品名 | 1脚 税込価格 |
| キャスター付 安定脚(1脚) | 3,590円(注番5063545) |
| 安定脚(1脚) | 2,880円(注番5063546) |
※「安定脚」使用時はパネル左右に1脚ずつ必要となります。 |
|
|
|
||
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| タイプ | サイズ W×H(mm) |
カラー | 質量 (kg) |
1〜4台 | 5台以上 |
| 1台税込価格 | 1台税込価格 | ||||
| H1600mm | 800×1600(注番5063536) | オレンジ | 3.0 | 9,800円 | 9,500円 |
| ホワイト |
|
|
|
|
||
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
| タイプ | サイズ W×H(mm) |
カラー | 質量 (kg) |
1〜4台 | 5台以上 |
| 1台税込価格 | 1台税込価格 | ||||
| 直線 |
1250×1500(注番5062724) 回転可能 |
グレー | 7.2 | 34,600円 | 32,800円 |
| ブラック | |||||
| ブルー | |||||
| ホワイト | |||||
| ライム | |||||
| オレンジ | |||||
| コーナーR | 950×1500(注番5062732) | グレー | 7.2 | 36,600円 | 34,800円 |
| ブラック | |||||
| ブルー | |||||
| ホワイト | |||||
| ライム | |||||
| オレンジ | |||||
| コーナーL | 950×1500(注番5062739) | グレー | 7.2 | 36,600円 | 34,800円 |
| ブラック | |||||
| ブルー | |||||
| ホワイト | |||||
| ライム | |||||
| オレンジ | |||||
| サークル | 1340×1500(注番5062741) | グレー | 7.2 | 38,600円 | 36,800円 |
| ブラック | |||||
| ブルー | |||||
| ホワイト | |||||
| ライム | |||||
| オレンジ |
| Copyright All Right Reserverd.ASAHI SANGYO Co.,Ltd. |